Complete Release in PDF Format

Download Free Acrobat Reader
Feb. 24, 2004
| |
| Wake Forest University | |
| Location | Winston-Salem, NC 27109 |
| Founded | 1834 |
| Enrollment | 3,950 undergraduate |
| Nickname | Demon Deacons |
| Colors | Old Gold & Black |
| Stadium | Groves Stadium |
| Capacity | 31,500 |
| Surface | Natural Grass |
| Affiliation | NCAA Division I |
| Conference | Atlantic Coast Conference |
| President | Dr. Thomas K. Hearn, Jr. |
| Athletic Director | Ron Wellman |
| Athletic Dept. Phone | (336) 758-5616 |
| Ticket Office Phone | (888) 758-DEAC |
| |
| Media Relations | |
| Assistant AD/Media Relations | Dean Buchan |
| E-mail | buchandw@wfu.edu |
| Associate Director/Football Contact | Joanna Sparkman |
| E-mail | sparkmjj@wfu.edu |
| Assistant Director | Mike Vest |
| Assistant Director | Michael Bertsch |
| 2003-04 Intern | Jeremy Hoffman |
| Administrative Assistant | Terri Nunn |
| Media Relations Phone | 336.758.5640 |
| Media Relations Fax | 336.758.5140 |
| Press Box Phone | 336.896.9158 |
| Mailing Address | PO Box 7426 Reynolda Station |
| Winston-Salem, NC 27109 |
| Overnight Address | 203 Manchester Athletic Center |
| Wingate Road |
| Winston-Salem, NC 27109 |
| Athletic Website | WakeForestSports.com |
| Radio Network | Wake Forest/ISP Sports Network |
| Flagship Station | WBRF 98.3 FM |
| Play-by-Play Announcer | Stan Cotten |
| Analyst | Ed Bradley |
| |
| Team Information | |
| 2003 Overall Record | 5-7 |
| Conference Record/Finsh | 3-5 (7th) |
| Basic Offense | I-Pro |
| Basic Defense | Multiple |
| |
| Program History | |
| First Year of Football | 1888 |
| Years in Post-Season Play (Record) | Six (4-2) |
| Last Post-season Appearance | 2002 Seattle Bowl |
| Result | Def. Oregon, 38-17 |
| All-Time Record | 370-560-33 (.401) |
| All-Time ACC Record | 97-243-5 (.288) |
| |
| Starters Returning/Lost: 17/7 | |
| Returning | Lost |
| Offense: 7 | Offense: 4 |
| Defense: 8 | Defense: 3 |
| Specialists: 2 | Specialists: 0 |
| |
| Letterwinners Returning/Lost: 44/20 | |
| Returning | Lost |
| Offense: 21 | Offense: 10 |
| Defense: 20 | Defense: 10 |
| Specialists: 3 | Specialists: 0 |