Oct. 7, 2002
The USF men's golf team stands in 15th place after the first 36 holes of the Wolf Pack Invitational being held at Genoa Lakes Golf Club in genoa, Nevada. Low score for the Dons is Tyler Pitt's +6 150. The tournament concludes Tuesday, Oct. 8th with the final round.
Pitt shot a 73 in the first round, while Robert Frye shot 73 on the second 18 holes.
First Round Scores
Wolf Pack Classic
Oct. 7, 2002
Wolf Pack Classic
* Individual Genoa Lakes Golf Club Genoa, Nev.
Dates: 10/07 - 10/08 (Today:10-07-2002)
Par: 72
Yardage: 7359
Fin. Top 20 Teams Scores
1 Nevada, Univ. of 281 286 567
2 Texas El Paso, U. of 289 280 569
3 Washington State U. 294 277 571
Denver, U. of 287 284 571
5 San Jose State Univ. 289 283 572
6 Wichita State Univ. 289 287 576
Lamar University 292 284 576
8 San Diego State U. 290 289 579
9 Louisiana-Monroe 291 291 582
10 Portland, U. of 300 283 583
11 Boise State Univ. 303 289 592
12 Wyoming, U. of 307 286 593
13 New Mexico State U. 303 291 594
Hawaii, Univ. of 296 298 594
15 San Francisco, U. of 306 302 608
Fin. Top 20 Players School Scores
1 Isaac Weintraub San Jose S 66 70 136
2 Kurt Kowaluk Wyoming 69 68 137
3 Dustin White Wash. St. 71 67 138
*Josh Green Nevada 69 69 138
5 Bryant Reyes San Jose S 71 69 140
James Love Denver 71 69 140
Andrew Scott SanDiegoSt 69 71 140
Adam Martin Nevada 71 69 140
Tony Giarratano Denver 70 70 140
10 Chris Baryla UTEP 70 71 141
11 Scott Hollenbach UTEP 77 65 142
Jason Novascone Wichita St 71 71 142
Dan Swanson UTEP 69 73 142
Shawn Stefani Lamar 74 68 142
Kellen-Floyd Asao Hawaii 71 71 142
Mike McCabe Portland 72 70 142
17 Shawn Wills Denver 71 72 143
Chris Stroud Lamar 70 73 143
Ian Hagen Nevada 70 73 143
Ty Cline Wichita St 72 71 143
Jason Ferrin Nevada 69 74 143
Wolf Pack Classic
* Individual Genoa Lakes Golf Club Genoa, Nev.
Dates: 10/07 - 10/08 (Today:10-07-2002)
Par: 72
Yardage: 7359
Fin. Name School Scores
1 Isaac Weintraub San Jose S 66 70 136 -8
2 Kurt Kowaluk Wyoming 69 68 137 -7
3 Dustin White Wash. St. 71 67 138 -6
*Josh Green Nevada 69 69 138 -6
5 Bryant Reyes San Jose S 71 69 140 -4
James Love Denver 71 69 140 -4
Andrew Scott SanDiegoSt 69 71 140 -4
Adam Martin Nevada 71 69 140 -4
Tony Giarratano Denver 70 70 140 -4
10 Chris Baryla UTEP 70 71 141 -3
11 Scott Hollenbach UTEP 77 65 142 -2
Jason Novascone Wichita St 71 71 142 -2
Dan Swanson UTEP 69 73 142 -2
Shawn Stefani Lamar 74 68 142 -2
Kellen-Floyd Asao Hawaii 71 71 142 -2
Mike McCabe Portland 72 70 142 -2
17 Shawn Wills Denver 71 72 143 -1
Chris Stroud Lamar 70 73 143 -1
Ian Hagen Nevada 70 73 143 -1
Ty Cline Wichita St 72 71 143 -1
Jason Ferrin Nevada 69 74 143 -1
22 Mike DeBoard Boise St. 73 71 144 E
Nathan Fritz UTEP 73 71 144 E
Ryan Camp Wash. St. 74 70 144 E
Graham DeLaet Boise St. 70 74 144 E
Judd Easterling Wichita St 74 70 144 E
Ryan Ressa Wash. St. 73 71 144 E
Ivan Holmes Nevada 71 73 144 E
Chris Bourdeon ULM 72 72 144 E
30 Sprague Kolp Nevada 74 71 145 +1
Doug Nelson Portland 77 68 145 +1
Ben Kreger N. Mex. St 76 69 145 +1
33 Brian Thornburg N. Mex. St 71 75 146 +2
Tony Peressini Portland 75 71 146 +2
John Lepak SanDiegoSt 73 73 146 +2
Fin. Name School Scores
33 Chris Davis Lamar 75 71 146 +2
Brian Miller SanDiegoSt 71 75 146 +2
38 Matthew Kodama Hawaii 73 74 147 +3
Julien Trudeau Wichita St 72 75 147 +3
Mike Fulco ULM 75 72 147 +3
Taylor Palmer ULM 77 70 147 +3
Ben Bryson Wash. St. 78 69 147 +3
*Marcus Zinke Nevada 78 69 147 +3
44 Mark Warman SanDiegoSt 77 71 148 +4
Matt Larson Lamar 76 72 148 +4
Duncan Street San Jose S 75 73 148 +4
Jared Perry San Jose S 77 71 148 +4
48 Erik Hsu ULM 71 78 149 +5
*Aaron Choi SanDiegoSt 74 75 149 +5
50 Jason Aichele Wyoming 80 70 150 +6
Bryan Vahlberg ULM 73 77 150 +6
Tyler Pitt USF 73 77 150 +6
Isaac Woods Wash. St. 76 74 150 +6
54 John Lieber SanDiegoSt 77 74 151 +7
Robert Frye USF 78 73 151 +7
Kevin Beavers Portland 76 75 151 +7
Cory Cooper Wichita St 76 75 151 +7
Scott Shiroma N. Mex. St 76 75 151 +7
*Daniel Timmons Nevada 74 77 151 +7
60 Jimmy Cunningham Denver 79 73 152 +8
Mark Van Hoose Lamar 73 79 152 +8
Jeff Smith Boise St. 80 72 152 +8
Barrett Jarosch Denver 75 77 152 +8
Tom Samereaux USF 77 75 152 +8
65 Jonathan Shuss Wyoming 79 74 153 +9
Eric Baily Wyoming 79 74 153 +9
Jason Good Boise St. 80 73 153 +9
68 Danny Bowen N. Mex. St 80 74 154 +10
James Beston Hawaii 75 79 154 +10
Ben Douglas Hawaii 77 77 154 +10
Jake Morris N. Mex. St 81 73 154 +10
Fin. Name School Scores
68 Jeff Barton UTEP 77 77 154 +10
73 Brett Kleinkopf Boise St. 82 73 155 +11
Mike Chiurco USF 78 77 155 +11
75 Luke Easterly Portland 82 74 156 +12
76 Alejandro Prieto San Jose S 78 79 157 +13
77 *Darren Fletcher Nevada 82 76 158 +14
78 Kristofer Baptist USF 80 80 160 +16
79 Manarii Gauthier Hawaii 85 76 161 +17
80 Dan Silva Wyoming 81 82 163 +19