Women's Golf Year In Review
Wildcats successfully defends its Pac-10 title; captures league crown for fifth time.
July 26, 2001
ARIZONA successfully defended its Pac-10 title, capturing the league crown for the fifth time (fourth in five years) behind the play of freshmen Lorena Ochoa and Natalie Gulbis. Both players finished in a tie at the top of the leaderboard with a 3-under 213. Ochoa took home Pac-10 medalist honors after a two-hole playoff.
UCLA was the top Pac-10 team at the NCAA Championships with a fifth place showing, while USC, ARIZONA and STANFORD turned in top ten performances with seventh, eighth and ninth place finishes respectively. Ochoa again dominated the field with a 3-under 285 to finish regulation in a tie for first, but this time fell short of medalist honors as she came up short in a playoff to Duke's Candy Hannemann. USC's Candie Kung finished third, with UCLA's Laura Moffat finished tied for sixth and ARIZONA STATE'S Jimin King tied for 10th.
Ochoa was named the Pac-10 Freshman of the Year and finished the year at the top of the MasterCard Collegiate Golf Rankings as the top-ranked women's individual. CALIFORNIA's Nancy McDaniel was named the Pac-10 Coach of the Year.
2001 PAC-10 WOMEN'S GOLF CHAMPIONSHIPS (15th Annual)
April 23-25, 2001 -- Arizona State University, ASU Karsten G.C., Tempe, Ariz.
| TEAM RESULTS (Par 288-288-288-864) |
| 1 | Arizona | 294-292-287-873 |
| 2 | Stanford | 295-294-287-876 |
| 3 | Arizona State | 295-291-297-883 |
| 4 | USC | 295-299-292-886 |
| 5 | Washington | 302-300-288-890 |
| 6 | California | 288-302-301-891 |
| 7 | UCLA | 301-304-300-905 |
| 8 | Oregon State | 306-310-296-912 |
| 9 | Oregon | 309-306-299-914 |
| 10 | Washington State | 334-316-316-966 |
| |
| INDIVIDUAL RESULTS (72-72-72--216) |
| ** 1 | Lorena Ochoa, Arizona | 70-74-69--213 |
| 2 | Natalie Gulbis, Arizona | 71-71-71--213 |
| 3 | Kelli Kamimura, Washington | 74-71-70--215 |
| 4 | Vikki Laing, California | 72-72-72--216 |
| 5 | Stephanie Keever, Stanford | 77-72-69--218 |
| | Jimin Kang, Arizona State | 74-72-72--218 |
| | Kim Kouwabunpat, Stanford | 75-71-72--218 |
| 8 | Saki Uechi, UCLA | 75-70-74--219 |
| 9 | Jerilyn White, Oregon | 72-74-74--220 |
| 10 | Sarah Huarte, California | 69-75-77--221 |
| | Molly Cooper, Arizona State | 75-70-76--221 |
| | Anna Rawson, USC | 74-80-67--221 |
| 13 | Stateacie Ferguson, Oregon State | 75-72-75--222 | |
| | Melanie Hunt, Arizona State | 74-73-75--222 |
| 15 | Candie Kung, USC | 75-74-74--223 |
| | Angela Rho, Stanford | 76-76-71--223 |
| | Cristina Baena, Arizona | 76-75-72--223 |
| 18 | Elisha Au, Washington | 74-81-69--224 |
| | Mikaela Parmlid, USC | 73-77-74--224 |
| | Lisa Meredith, Arizona State | 72-77-75--224 |
| | *Gina Umeck, UCLA | 74-73-77--224 |
| 22 | Laura Moffat, UCLA | 76-79-70--225 |
| 23 | Ria Quiazon, California | 75-77-74--226 |
| | Leila Chartrand, USC | 73-74-79--226 |
| 25 | Blair O'Neal, Arizona State | 76-76-75--227 |
| | Carina Olsson, Oregon State | 76-78-73--227 |
| | Hilary Homeyer, Stanford | 72-75-80--227 |
| | Louise Friberg, Washington | 76-75-76--227 |
| 29 | Kim Rowton, Stanford | 72-81-75--228 |
| | Laura Myerscough, Arizona | 77-72-79--228 |
| 31 | Dawn Berry, Oregon | 79-75-75--229 |
| | Marylyn Brand, Oregon State | 77-80-72--229 |
| | Anne Lee, Arizona | 79-75-75--229 |
| 31 | *Michelle Grafos, Washington | 80-79-70--229 |
| | *Claire Hunter, Oregon | 77-77-75--229 |
| 36 | Lindsay Morgan, Washington | 82-75-73--230 |
| 37 | Anna Lee, USC | 80-74-77--231 |
| | Leilani Bagby, UCLA | 74-79-78--231 |
| 39 | Melissa Martin, UCLA | 78-76-78--232 |
| 40 | *Michaela Friberg, Arizona State | 77-76-80--233 |
| 41 | Cheryl Lala, California | 78-78-78--234 |
| 42 | Ashlei Pendleton, Oregon State | 78-80-78--236 |
| | Kathy Cho, Oregon | 80-79-77--236 |
| | Lacy Erickson, Oregon | 82-78-76--236 |
| | Megan Heckeroth, Oregon | 78-84-74--236 |
| | Anne Walker, California | 72-86-78--236 |
| | *Christelle Cuzon, Arizona | 75-83-78--236 |
| 48 | Bianca Clark, Washington | 78-79-80--237 |
| | *Marcia Wallis, Stanford | 80-79-78--237 |
| 50 | *Donna Bell, Washington State | 75-80-83--238 |
| 51 | Tasha Browner, Washington State | 84-78-77--239 |
| | Alicia Um, UCLA | 76-80-83--239 |
| | Laura Skinner, Oregon State | 81-82-76--239 |
| 54 | Shanelle Roberts, Washington State | 81-80-79--240 |
| 55 | Emily De Ath, Washington State | 83-80-78--241 |
| 56 | *Amber Reilly, California | 83-80-79--242 |
| 57 | Jennifer Dodd, Washington State | 86-78-82--246 |
| 58 | *Kelly Ferris, Oregon State | 84-83-83--250 |
| 59 | Natalie Bratkowski, Washington State | 90-84-86--260 |
| WD | *Nicole Dalkas, USC | 78-78-WD |
* - Denotes non-team scoring player
** - Playoff winner
ALL-PACIFIC-10 CONFERENCE TEAMS
| First Team | School | Yr. | Hometown | Pac-10 Finish |
| Natalie Gulbis | ARIZ | Fr. | Sacramento, Calif. | 2nd |
| Hilary Homeyer | STAN | Sr. | Edina, Minn. | 25th |
| Kelli Kamimura | WASH | Jr. | Burlington, Wash. | 3rd |
| Stephanie Keever | STAN | Sr. | Las Vegas, Nev. | T5th |
| Candie Kung | USC | So. | Monterey Park, Calif. | T15th |
| Lorena Ochoa | ARIZ | Fr. | Guadalajara, Mexico | 1st |
| |
| Second Team | School | Yr. | Hometown | Pac-10 Finish |
| Leila Chartrand | USC | Jr. | Victoria, B.C., Canada | T23rd |
| Jimin Kang | ASU | Fr. | Edmonds, Wash. | T5th |
| Mikaela Parmlid | USC | So. | Gothenburg, Sweden | T18th |
| Angela Rho | STAN | Fr. | Fullerton, Calif. | T15th |
| Jerilyn White | ORE | Sr. | Salem, Ore. | 9th |
Honorable Mention: Cristina Baena, Jr., ARIZ, Tasha Browner, Jr., WSU, Molly Cooper, Sr., ASU, Sarah Huarte, Fr., CAL, Vikki Laing, So., CAL, Anne Lee, So., ARIZ, Kim Kouwabunpat, Fr., STAN, Laura Myerscough, So., ARIZ, Melissa Martin, Fr., UCLA, Lisa Meredith, Jr., ASU, Anna Rawson, Fr., USC, Sake Uechi, So., UCLA, Gina Umeck, Fr., UCLA.
PAC-10 FRESHMAN OF THE YEAR: Lorena Ochoa, ARIZ
PAC-10 COACH OF THE YEAR: Nancy McDaniel, CAL
PAC-10 ALL-ACADEMIC
| First Team | Yr. | GPA | Major |
| Dawn Berry, ORE | Sr. | 3.79 | General Studies |
| Tasha Browner, WSU | Jr. | 3.75 | Psychology |
| Hilary Homeyer, STAN | Sr. | 3.82 | Economics/Psychology |
| Christina Monteiro, ARIZ | Sr. | 3.49 | Marketing |
| Carina Olsson, OSU | Sr. | 3.90 | Electrical Engineering |
| Anne Walker, CAL | Jr. | 3.68 | Geography |
| |
| Second Team | Yr. | GPA | Major |
| Donna Bell, WSU | So. | 3.42 | Undeclared |
| Bridget Bieth, OSU | So. | 3.67 | Human Development |
| Michelle Grafos, WASH | So. | 3.51 | Political Science |
| Stephanie Keever, STAN | Sr. | 3.27 | Sociology |
| Laura Moffat, UCLA | Sr. | 3.38 | Physiological Sciences |
| Shanelle Roberts, WSU | So. | 3.40 | Sports Management |
Honorable Mention: Christina Baena, ARIZ, Leila Chartrand, USC, Jennifer
Dodd, WSU, Louise Friberg, WASH, Michaela Friberg, ASU, Kelli Kamimura,
WASH, Vikki Laing, CAL, Lisa Meredith, ASU, Ria Quiazon, CAL, Amber
Reilly, CAL, Christine Romer, CAL.
2001 NCAA WOMEN'S GOLF CHAMPIONSHIP (21st Annual)
May 22-25, 2001 -- Mission Inn Golf Resort, Howey-In-The-Hills, Fla.
| TEAM RESULTS (Par 288-288-288-288 - 1152) |
| (Top 10 teams and other Pac-10 teams) |
| 1. Georgia | 298-295-293-290--1176 |
| 2. Duke | 299-293-290-297--1179 |
| 3. Texas | 298-299-291-301--1191 |
| 4. Auburn | 300-294-294-305--1193 |
| T5. UCLA | 295-299-299-301--1194 |
| T5. Oklahoma State | 293-299-300-302--1194 |
| 7. USC | 296-307-293-300--1196 |
| 8. ARIZONA | 302-301-296-298--1197 |
| 9. STANFORD | 298-303-300-300--1201 |
| 10. Tulsa | 307-291-301-309--1208 |
| 16. WASHINGTON | 315-305-310-296--1226 |
| 18. ARIZONA STATE | 305-309-300-314--1228 |
| 19. CALIFORNIA | 302-308-312-312--1234 |
| |
| INDIVIDUAL RESULTS (Par 72-72-72-72--288) |
| T1. *Candy Hannemann, Duke | 75-72-69-69--285 |
| T1. Lorena Ochoa, ARIZ | 73-71-72-69--285 |
| 3. Candie Kung, USC | 72-74-71-70--287 |
| T6. Laura Moffat, UCLA | 69-69-75-76--289 |
| T10. Jimin King, ASU | 74-70-70-78--292 |
| T18. Melissa Martin, UCLA | 73-76-73-74--296 |
| T25. Gina Umeck, UCLA | 75-76-72-75--298 |
| T25. Kim Rowden, STAN | 73-74-74-77--298 |
| 29. Kelli Kamimura, WASH | 79-77-73-70--299 |
| T38. Angela Rho, STAN | 77-75-78-72--302 |
| T38. Natalie Gulbis, ARIZ | 77-78-70-77--302 |
| T38. Hilary Homeyer, STAN | 73-75-77-77--302 |
| T44. Vikki Laing, CAL | 74-74-73-77--303 |
| T49. Mikaela Parmlid, USC | 74-82-69-79--304 |
| T49. Anna Rawson, USC | 73-74-75-82--304 |
| T53. Laura Myerscough, ARIZ | 76-76-78-75--305 |
| T53. Melanie Hunt, ASU | 74-74-78-79--305 |
| T60. Stephanie Keever, STAN | 75-79-75-77--306 |
| T68. Kim Kouwabunpat, STAN | 77-84-74-84--309 |
| T68. Cheryl Lala, CAL | 72-79-76-82--309 |
| T72. Ria Qulazon, CAL | 80-78-78-74--310 |
| T77. Louise Friberg, WASH | 81-79-77-74--311 |
| T77. Molly Cooper, ASU | 81-78-76-76--311 |
| T77. Leila Chartrand, USC | 78-80-78-76--311 |
| T77. Leilani Bagby, UCLA | 78-78-79-76--311 |
| T77. Anne Lee, ARIZ | 79-76-79-77--311 |
| T85. Sarah Huarte, CAL | 76-77-80-79--312 |
| T88. Michelle Grafos, WASH | 80-79-80-74--313 |
| T90. Cristina Baena, ARIZ | 76-82-76-80--314 |
| T92. Anna Lee, USC | 80-79-81-75--315 |
| T102. Lindsay Morgan, WASH | 83-70-80-85--318 |
| T104. Saki Uechi, UCLA | 80-80-83-76--319 |
| T114. Elisha Au, WASH | 75-93-82-78--328 |
| 119. Blair O'Neal, ASU | 85-87-80-81--333 |
| 123. Anne Walker, CAL | 83-83-84-89--339 |
| WD Lisa Meredith, ASU | 76-WD-76-83 |
* - Playoff Winner
|