URBANA, Ill. -- Northwestern's women's golf team is tied for sixth place with host Illinois at the Big Ten Championships, which are being played at the Stone Creek Golf Club. The 32nd-ranked Wildcats sit 20 strokes behind fourth-ranked Ohio State, which has a 5-stroke advantage on 22nd-ranked Purdue.
The tournament continues Saturday with the third round.
Big Ten Championships
Stone Creek G.C. Urbana, IL
Dates: 04/26 - 04/28 (Today:04-26-2002)
Par: 72
Yardage: 6215
Fin. School Scores
1 Ohio State Univ. 297 289 586 +10
2 Purdue University 294 297 591 +15
3 Indiana University 305 292 597 +21
4 Michigan, U. of 302 296 598 +22
5 Michigan State U. 300 305 605 +29
6 Northwestern Univ. 304 302 606 +30
Illinois, U. of 307 299 606 +30
8 Wisconsin, U. of 303 312 615 +39
9 Penn State Univ. 315 306 621 +45
10 Iowa, U. of 318 305 623 +47
11 Minnesota, U. of 314 311 625 +49
Fin. Name School Scores
1 Mollie Fankhauser Ohio State 75 68 143 -1
Lindsay Knowlton Ohio State 71 72 143 -1
3 Karen Dennison Indiana 75 70 145 +1
Le Anna Wicks Michigan 72 73 145 +1
5 Caroline Laurens Purdue 72 74 146 +2
Laura Olin Michigan 75 71 146 +2
7 Heather Zielinski Purdue 76 73 149 +5
Malinda Johnson Wisconsin 72 77 149 +5
Danah Ford Indiana 76 73 149 +5
Cara Stuckey Indiana 77 72 149 +5
11 Stacy Snider Mich. St. 75 75 150 +6
Ina Kim N'western 74 76 150 +6
Natalie Aber Ohio State 75 75 150 +6
Beth Hermes Purdue 76 74 150 +6
15 Laurin Kanda Illinois 75 76 151 +7
Emily Bastel Mich. St. 74 77 151 +7
Meghan Mull Penn State 76 75 151 +7
Elizabeth Burden N'western 78 73 151 +7
Stephanie Cheney Illinois 78 73 151 +7
Christy Rittenhouse Purdue 73 78 151 +7
21 Kristen White Ohio State 76 76 152 +8
22 Kari Damron Purdue 73 80 153 +9
Heidi Njoes Wisconsin 75 78 153 +9
24 Katie Connelly Wisconsin 78 76 154 +10
Katie Futcher Penn State 77 77 154 +10
Hana Kim N'western 77 77 154 +10
Tai Kinney Minnesota 75 79 154 +10
Ashley Lowery Ohio State 80 74 154 +10
Bess Bowers Michigan 78 76 154 +10
Andrea Makauskas Purdue 78 76 154 +10
Sarah Martin Mich. St. 77 77 154 +10
Allison Fouch Mich. St. 78 76 154 +10
Allison Hanna Ohio State 76 78 154 +10
34 Emily Gilley N'western 75 80 155 +11
Marla Cox Illinois 82 73 155 +11
34 Jessica Till Mich. St. 74 81 155 +11
37 Heather Suhr Iowa 81 75 156 +12
Kirstin Whalen Minnesota 80 76 156 +12
39 Keri Dugan Penn State 80 77 157 +13
Megan George Iowa 82 75 157 +13
Terra Petsinger Minnesota 79 78 157 +13
42 Kim Benedict Michigan 82 76 158 +14
Karyn Stordahl Minnesota 80 78 158 +14
Tiffany Fisher Indiana 81 77 158 +14
Mary Lidester Indiana 77 81 158 +14
Michelle Carroll Illinois 76 82 158 +14
Lauren Grzebien N'western 82 76 158 +14
48 Liz Bennett Iowa 80 79 159 +15
Cynthia Skilton Penn State 82 77 159 +15
Misia Lemanski Michigan 77 82 159 +15
51 Maggie Gabelman Iowa 78 82 160 +16
52 Laura Holmes Iowa 85 76 161 +17
Ann Marie Kersten Mich. St. 80 81 161 +17
Shannon Fleming Iowa 79 82 161 +17
Cortney Reno Michigan 78 83 161 +17
56 Renata Young Illinois 78 85 163 +19
Emily Hendricks Wisconsin 78 85 163 +19
Rosemarie Fuster Penn State 83 80 163 +19
Carmel SielIcki Illinois 86 77 163 +19
60 Ambry Bishop Indiana 80 84 164 +20
Erin Breslin N'western 80 84 164 +20
62 Cindy Cannon Minnesota 85 80 165 +21
63 Carli Gregorian Wisconsin 85 81 166 +22
Susan Oliver Penn State 83 83 166 +22
65 Andrea Nelson Wisconsin 85 83 168 +24
DQ Karen Quintelier Minnesota 84 DQ
Fin. School Scores
1 Ohio State Univ. 297 289 586
T 1 Mollie Fankhauser 75 68 143
T 1 Lindsay Knowlton 71 72 143
T 11 Natalie Aber 75 75 150
21 Kristen White 76 76 152
T 24 Ashley Lowery 80 74 154
T 24 Allison Hanna 76 78 154
2 Purdue University 294 297 591
T 5 Caroline Laurens 72 74 146
T 7 Heather Zielinski 76 73 149
T 11 Beth Hermes 76 74 150
T 15 Christy Rittenhouse 73 78 151
T 22 Kari Damron 73 80 153
T 24 Andrea Makauskas 78 76 154
3 Indiana University 305 292 597
T 3 Karen Dennison 75 70 145
T 7 Danah Ford 76 73 149
T 7 Cara Stuckey 77 72 149
T 42 Tiffany Fisher 81 77 158
T 42 Mary Lidester 77 81 158
T 60 Ambry Bishop 80 84 164
4 Michigan, U. of 302 296 598
T 3 Le Anna Wicks 72 73 145
T 5 Laura Olin 75 71 146
T 24 Bess Bowers 78 76 154
T 42 Kim Benedict 82 76 158
T 48 Misia Lemanski 77 82 159
T 52 Cortney Reno 78 83 161
5 Michigan State U. 300 305 605
T 11 Stacy Snider 75 75 150
T 15 Emily Bastel 74 77 151
T 24 Sarah Martin 77 77 154
T 24 Allison Fouch 78 76 154
T 34 Jessica Till 74 81 155
T 52 Ann Marie Kersten 80 81 161
T 6 Northwestern Univ. 304 302 606
T 11 Ina Kim 74 76 150
T 15 Elizabeth Burden 78 73 151
T 24 Hana Kim 77 77 154
T 34 Emily Gilley 75 80 155
T 42 Lauren Grzebien 82 76 158
T 60 Erin Breslin 80 84 164
T 6 Illinois, U. of 307 299 606
T 15 Laurin Kanda 75 76 151
T 15 Stephanie Cheney 78 73 151
T 34 Marla Cox 82 73 155
T 42 Michelle Carroll 76 82 158
T 56 Renata Young 78 85 163
T 56 Carmel SielIcki 86 77 163
8 Wisconsin, U. of 303 312 615
T 7 Malinda Johnson 72 77 149
T 22 Heidi Njoes 75 78 153
T 24 Katie Connelly 78 76 154
T 56 Emily Hendricks 78 85 163
T 63 Carli Gregorian 85 81 166
65 Andrea Nelson 85 83 168
9 Penn State Univ. 315 306 621
T 15 Meghan Mull 76 75 151
T 24 Katie Futcher 77 77 154
T 39 Keri Dugan 80 77 157
T 48 Cynthia Skilton 82 77 159
T 56 Rosemarie Fuster 83 80 163
T 63 Susan Oliver 83 83 166
10 Iowa, U. of 318 305 623
T 37 Heather Suhr 81 75 156
T 39 Megan George 82 75 157
T 48 Liz Bennett 80 79 159
51 Maggie Gabelman 78 82 160
T 52 Laura Holmes 85 76 161
T 52 Shannon Fleming 79 82 161
11 Minnesota, U. of 314 311 625
T 24 Tai Kinney 75 79 154
T 37 Kirstin Whalen 80 76 156
T 39 Terra Petsinger 79 78 157
T 42 Karyn Stordahl 80 78 158
62 Cindy Cannon 85 80 165
DQ Karen Quintelier 84 DQ