Bowls
| ALAMO BOWL |
2000: Nebraska 66, Northwestern 17
1999: Penn State 17, Texas A&M 0
1998: Purdue 37, Kansas State 34
1997: Purdue 33, Oklahoma State 20
|
1996: Iowa 27, Texas Tech 0
1995: Texas A&M 22, Michigan 20
1994: Washington St 10, Baylor 3
1993: California 37, Iowa 3
|
| ALOHA BOWL |
2000: Boston College 31, Arizona State 17
1999: Wake Forest 23, Arizona State 3
1998: Colorado 51, Oregon 43
1997: Washington 51, Michigan State 23
1996: Navy 42, California 38
1995: Kansas 51, UCLA 30
1994: Boston College 12, Kansas State 7
1993: Colorado 41, Fresno State 30
1992: Kansas 23, Brigham Young 20
1991: Georgia Tech 18, Stanford 17
|
1990: Syracuse 28, Arizona 0
1989: Michigan St 33, Hawaii 13
1988: Washington 24, Houston 22
1987: UCLA 20, Florida 16
1986: Arizona 30, North Carolina 21
1985: Alabama 24, USC 3
1984: SMU 27, Notre Dame 20
1983: Penn State 13, Washington 10
1982: Washington 21, Maryland 20
|
| ALL-AMERICAN BOWL |
1990: N.C. State 31, Southern Mississippi 27
1989: Texas Tech 49, Duke 21
1988: Florida 14, Illinois 10
1987: Virginia 22, Brigham Young 16
1986: Florida State 27, Indiana 13
1985: Georgia Tech 17, Michigan State 14
1984: Kentucky 20, Wisconsin 19
|
1983: West Virginia 20, Kentucky 16
1982: Air Force 36, Vanderbilt 28
1981: Mississippi State 10, Kansas 0
1980: Arkansas 34, Tulane 15
1979: Missouri 24, South Carolina 14
1978: Texas A&M 28, Iowa State 12
1977: Maryland 17, Minnesota 7
|
| BLUEBONNET BOWL |
1987: Texas 32, Pittsburgh 27
1986: Baylor 21, Colorado 9
1985: Air Force 24, Texas 16
1984: West Virginia 31, TCU 14
1983: Oklahoma St 24, Baylor 14
1982: Arkansas 28, Florida 24
1981: Michigan 33, UCLA 14
1980: North Carolina 16, Texas 7
1979: Purdue 27, Tennessee 22
1978: Stanford 25, Georgia 22
1977: USC 47, Texas A&M 28
1976: Nebraska 27, Texas Tech 24
1975: Texas 38, Colorado 21
1974: N.C. State 31, Houston 31
1973: Houston 47, Tulane 7
|
1972: Tennessee 24, LSU 17
1971: Colorado 29, Houston 17
1970: Alabama 24, Oklahoma 24
1969: Houston 36, Auburn 7
1968: SMU 28, Oklahoma 27
1967: Colorado 31, Miami FL 21
1966: Texas 19, Mississippi 0
1965: Tennessee 27, Tulsa 6
1964: Tulsa 14, Mississippi 7
1963: Baylor 14, LSU 7
1962: Missouri 14, Georgia Tech 10
1961: Kansas 33, Rice 7
1960: Texas 3, Alabama 3
1959: Clemson 23, Texas Christian 7
|
| CITRUS BOWL |
2000: Michigan 31, Auburn 28
1999: Michigan State 37, Florida 34
1998: Michigan 45, Arkansas 31
1997: Florida 21, Penn State 6
1996: Tennessee 48, Northwestern 28
1995: Tennessee 20, Ohio State 14
1994: Alabama 24, Ohio State 17
1993: Penn State 31, Tennessee 13
1992: Georgia 21, Ohio State 14
1991: California 37, Clemson 13
1990: Georgia Tech 45, Nebraska 21
1989: Illinois 31, Virginia 21
1988: Clemson 13, Oklahoma 6
1987: Clemson 35, Penn State 10
1986: Auburn 16, USC 7
1985: Ohio State 10, BYU 7
1984: Georgia 17, Florida State 17
1983: Tennessee 30, Maryland 23
1982: Auburn 33, Boston College 26
1981: Missouri 19, So. Mississippi 17
1980: Florida 35, Maryland 20
1979: LSU 34, Wake Forest 10
1978: North Carolina 30, Pittsburgh 17
1977: Florida State 40, Texas Tech 17
1976: Oklahoma State 49, BYU 21
1975: Miami (OH) 20, South Carolina 7
1974: Miami (OH) 21, Georgia 10
1973: Miami (OH) 16, Florida 7
|
1972: Tampa 21, Kent 18
1971: Toledo 28, Richmond 3
1970: Toledo 40, William & Mary 12
1969: Toledo 56, Davidson 33
1968: Richmond 49, Ohio University 42
1967: Tennessee-Martin 25, West Chester 8
1966: Morgan St 14, West Chester 6
1965: East Carolina 31, Maine 0
1964: East Carolina 14, Massachusetts 13
1963: Western Kentucky 27, Coast Guard 0
1962: Houston 49, Miami OH 21
1961: Lamar 21, Middle Tennessee State 14
1960: The Citadel 27, Tennessee Tech 0
1959: Mid. Tenn. St. 21, Presbyterian 12
1958: E. Texas St. 26, Missouri Valley 7
1957: E. Texas St. 10, Southern Miss 9
1956: W. Texas St. 20, Southern Miss 13
1955: Juniata 6, Missouri Valley 6
1954: Nebraska-Omaha 7, E. Kentucky 6
1953: E. Texas St. 7, Arkansas State 7
1952: E. Texas St. 33, Tennessee Tech 0
1951: Stetson 35, Arkansas State 20
1950: Morris Harvey 35, Emory & Henry 14
1949: St. Vincent 7, Emory & Henry 6
1948: Murray St 21, Sul. Ross State 21
1947: Catawba 7, Marshall 0
1946: Catawba 31, Maryville TN 6
|
| COPPER BOWL |
1998: Missouri 34, West Virginia 31
1997: Arizona 20, New Mexico 14
1996: Wisconsin 38, Utah 10
1995: Texas Tech 55, Air Force 41
1994: Brigham Young 31, Oklahoma 6
|
1993: Kansas State 52, Wyoming 17
1992: Washington State 31, Utah 28
1991: Indiana 24, Baylor 0
1990: California 17, Wyoming 15
1989: Arizona 17, North Carolina State 10
|
| COTTON BOWL |
2000: Kansas St. 35, Tennessee 21
1999: Arkansas 27, Texas 6
1998: Texas 38, Mississippi State 11
1997: UCLA 29, Texas A&M 23
1996: BYU 19, Kansas State 15
1995: Colorado 38, Oregon 6
1994: USC 55, Texas Tech 14
1993: Notre Dame 24, Texas A&M 21
1992: Notre Dame 28, Texas A&M 3
1991: Florida State 10, Texas A&M 2
1990: Miami FL 46, Texas 3
1989: Tennessee 31, Arkansas 27
1988: UCLA 17, Arkansas 3
1987: Texas A&M 35, Notre Dame 10
1986: Ohio State 28, Texas A&M 12
1985: Texas A&M 36, Auburn 16
1984: Boston College 45, Houston 28
1983: Georgia 10, Texas 9
1982: Southern Methodist 7, Pittsburgh 3
1981: Texas 14, Alabama 12
1980: Alabama 30, Baylor 2
1979: Houston 17, Nebraska 14
1978: Notre Dame 35, Houston 34
1977: Notre Dame 38, Texas 10
1976: Houston 30, Maryland 21
1975: Arkansas 31, Georgia 10
1974: Penn State 41, Baylor 20
1973: Nebraska 19, Texas 3
1972: Texas 17, Alabama 13
1971: Penn State 30, Texas 6
1970: Notre Dame 24, Texas 11
1969: Texas 21, Notre Dame 17
1968: Texas 36, Tennessee 13
|
1967: Texas A&M 20, Alabama 16
1966: Georgia 24, SMU 9
1965: LSU 14, Arkansas 7
1964: Arkansas 10, Nebraska 7
1963: Texas 28, Navy 6
1962: LSU 13, Texas 0
1961: Texas 12, Mississippi 7
1960: Duke 7, Arkansas 6
1959: Syracuse 23, Texas 14
1958: Air Force 0, TCU 0
1957: Navy 20, Rice 7
1956: TCU 28, Syracuse 27
1955: Mississippi 14, TCU 13
1954: Georgia Tech 14, Arkansas 6
1953: Rice 28, Alabama 6
1952: Texas 16, Tennessee 0
1951: Kentucky 20, TCU 7
1950: Tennessee 20, Texas 14
1949: Rice 27, North Carolina 13
1948: SMU 21, Oregon 13
1947: Penn St. 13, SMU 13
1946: Arkansas 0, LSU 0
1945: Texas 40, Missouri 27
1944: Oklahoma St. 34, TCU 0
1943: Randolph Field 7, Texas 7
1942: Texas 14, Georgia Tech 7
1941: Alabama 29, Texas A&M 21
1940: Texas A&M 13, Fordham 12
1939: Clemson 6, Boston College 3
1938: St. Mary's (Cal.) 20, Texas Tech 13
1937: Rice 28, Colorado 14
1936: TCU 16, Marquette 6 |
| FIESTA BOWL |
2000: Oregon St. 41, Notre Dame 9
1999: Nebraska 31, Tennessee 21
1998: Tennessee 23, Florida State 16
1997: Kansas State 35, Syracuse 18
1996: Penn State 38, Texas 15
1995: Nebraska 62, Florida 24
1994: Colorado 41, Notre Dame 24
1993: Arizona 29, Miami (Fla) 0
1992: Syracuse 26, Colorado 22
1991: Penn State 42, Tennessee 17
1990: Louisville 34, Alabama 7
1989: Florida State 41, Nebraska 17
1988: Notre Dame 34, W. Virginia 21
1987: Florida State 31, Nebraska 28
1986: Penn State 14, Miami (Fla) 10
|
1985: Michigan 27, Nebraska 23
1984: UCLA 39, Miami (Fla) 37
1983: Ohio State 28, Pittsburgh 23
1982: Arizona State 32, Oklahoma 21
1981: Penn State 26, USC 10
1980: Penn State 31, Ohio State 19
1979: Pittsburgh 16, Arizona 10
1978: Arkansas 10, UCLA 10
1977: Penn State 42, Arizona State 30
1976: Oklahoma 41, Wyoming 7
1975: Arizona State 17, Nebraska 14
1974: Oklahoma State 16, BYU 6
1973: Arizona State 28, Pittsburgh 7
1972: Arizona State 49, Missouri 35
1971: Arizona State 45, Florida State 38
|
| FREEDOM BOWL |
1994: Utah 16, Arizona 13
1993: USC 28, Utah 21
1992: Fresno State 24, USC 7
1991: Tulsa 28, San Diego State 17
1990: Colorado State 32, Oregon 31
1989: Washington 34, Florida 7
|
1988: Brigham Young 20, Colorado 17
1987: Arizona State 33, Air Force 28
1986: UCLA 31, Brigham Young 10
1985: Washington 20, Colorado 17
1984: Iowa 55, Texas 17
|
| GATOR BOWL |
2000: Virginia Tech 41, Clemson 20
1999: Miami (Fla.) 28, Georgia Tech 13
1998: Georgia Tech 35, Notre Dame 28
1997: North Carolina 42, Virginia Tech 3
1996: North Carolina 20, W. Virginia 13
1995: Syracuse 41, Clemson 0
1994: Tennessee 45, Virginia Tech 23
1993: Alabama 24, North Carolina 10
1992: Florida 27, North Carolina State 10
1991: Oklahoma 48, Virginia 14
1990: Michigan 35, Mississippi 3
1989: Clemson 27, West Virginia 7
1988: Georgia 34, Michigan State 27
1987: LSU 30, S Carolina 13
1986: Clemson 27, Stanford 21
1985: Florida St. 34, Oklahoma St. 23
1984: Oklahoma St. 21, S. Carolina 14
1983: Florida 14, Iowa 6
1982: Florida State 31, West Virginia 12
1981: North Carolina 31, Arkansas 27
1980: Pittsburgh 37, South Carolina 9
1979: North Carolina 17, Michigan 15
1978: Clemson 17, Ohio State 15
1977: Pittsburgh 34, Clemson 3
1976: Notre Dame 20, Penn State 9
1975: Maryland 13, Florida 0
1974: Auburn 27, Texas 3
1973: Texas Tech 28, Tennessee 19
|
1972: Auburn 24, Colorado 3
1971: Georgia 7, North Carolina 3
1970: Auburn 35, Mississippi 28
1969: Florida 14, Tennessee 13
1968: Missouri 35, Alabama 10
1967: Penn State 17, Florida State 17
1966: Tennessee 18, Syracuse 12
1965: Georgia Tech 31, Texas Tech 21
1964: Florida State 36, Oklahoma 19
1963: North Carolina 35, Air Force 0
1962: Florida 17, Penn State 7
1961: Penn State 30, Georgia Tech 15
1960: Florida 13, Baylor 12
1959: Arkansas 14, Georgia Tech 7
1958: Mississippi 7, Florida 3
1957: Tennessee 3, Texas A&M 0
1956: Georgia Tech 21, Pittsburgh 14
1955: Vanderbilt 25, Auburn 13
1954: Auburn 33, Baylor 13
1953: Texas Tech 35, Auburn 13
1952: Florida 14, Tulsa 13
1951: Miami (Fla) 14, Clemson 0
1950: Wyoming 20, Washington & Lee 7
1949: Maryland 20, Missouri 7
1948: Clemson 24, Missouri 23
1947: Maryland 20, Georgia 20
1946: Oklahoma 34, N.C. State 13
1945: Wake Forest 26, South Carolina 14
|
| HOLIDAY BOWL |
2000: Oregon 35, Texas 30
1999: Kansas State 24, Washington 20
1998: Arizona 23, Nebraska 20
1997: Colorado State 35, Missouri 24
1996: Colorado 33, Washington 21
1995: Kansas State 54, Colorado State 21
1994: Michigan 24, Colorado State 14
1993: Ohio State 28, BYU 21
1992: Hawaii 27, Illinois 17
1991: Iowa 13, BYU 13
1990: Texas A&M 65, BYU 14
1989: Penn State 50, BYU 39
|
1988: Oklahoma State 62, Wyoming 14
1987: Iowa 20, Wyoming 19
1986: Iowa 39, San Diego State 38
1985: Arkansas 18, Arizona State 17
1984: BYU 24, Michigan 17
1983: BYU 21, Missouri 17
1982: Ohio State 47, BYU 17
1981: BYU 38, Washington St. 36
1980: BYU 46, SMU 45
1979: Indiana 38, BYU 37
1978: Navy 23, BYU 16
|
| INDEPENDENCE BOWL |
2000: Mississippi St. 43, Texas A&M 41
1999: Mississippi 27, Oklahoma 25
1998: Mississippi 35, Texas Tech 18
1997: LSU 27, Notre Dame 9
1996: Auburn 32, Army 29
1995: LSU 45, Michigan State 26
1994: Virginia 20, Texas Christian 10
1993: Virginia Tech 45, Indiana 20
1992: Wake Forest 39, Oregon 35
1991: Georgia 24, Arkansas 15
1990: Louisiana Tech 34, Maryland 34
1989: Oregon 27, Tulsa 24
1988: So. Mississippi 38, UTEP 18
|
1987: Washington 24, Tulane 12
1986: Mississippi 20, Texas Tech 17
1985: Minnesota 20, Clemson 13
1984: Air Force 23, Virginia Tech 7
1983: Air Force 9, Mississippi 3
1982: Wisconsin 14, Kansas State 3
1981: Texas A&M 33, Oklahoma State 16
1980: So. Mississippi 16, McNeese St. 14
1979: Syracuse 31, McNeese St. 7
1978: East Carolina 35, Louisiana Tech 13
1977: Louisiana Tech 24, Louisville 14
1976: McNeese State 20, Tulsa 16
|
| INSIGHT.COM BOWL |
|
2000: Iowa State 37, Pittsburgh 29 |
1999: Colorado 62, Boston College 28 | |
| LAS VEGAS BOWL |
2000: UNLV 31, Arkansas 14
1999: Utah 17, Fresno State 16
1998: North Carolina 20, San Diego State 13
1997: Oregon 41, Air Force 13
1996: Nevada 18, Ball State 15
|
1995: Toledo 40, Nevada 37 (OT)
1994: UNLV 52, Central Michigan 24
1993: Utah State 42, Ball State 33
1992: Bowling Green 35, Nevada 34
|
| LIBERTY BOWL |
2000: Colorado St. 22, Louisville 17
1999: So. Mississippi 23, Colorado St. 17
1998: Tulane 41, Brigham Young 27
1997: So. Mississippi 41, Pittsburgh 7
1996: Syracuse 30, Houston 17
1995: East Carolina 19, Stanford 13
1994: Illinois 30, East Carolina 0
1993: Louisville 18, Michigan State 7
1992: Mississippi 13, Air Force 0
1991: Air Force 38, Mississippi St. 15
1990: Air Force 23, Ohio State 11
1989: Mississippi 42, Air Force 29
1988: Indiana 34, South Carolina 10
1987: Georgia 20, Arkansas 17
1986: Tennessee 21, Minnesota 14
1985: Baylor 21, LSU 7
1984: Auburn 21, Arkansas 15
1983: Notre Dame 19, Boston College 18
1982: Alabama 21, Illinois 15
1981: Ohio State 31, Navy 28
1980: Purdue 28, Missouri 25
|
1979: Penn State 9, Tulane 6
1978: Missouri 20, LSU 15
1977: Nebraska 21, North Carolina 17
1976: Alabama 36, UCLA 6
1975: USC 20, Texas A&&;M 0
1974: Tennessee 7, Maryland 3
1973: NC State 31, Kansas 18
1972: Georgia Tech 31, Iowa State 20
1971: Tennessee 14, Arkansas 13
1970: Tulane 17, Colorado 3
1969: Colorado 47, Alabama 33
1968: Mississippi 34, Virginia Tech 17
1967: NC State 14, Georgia 7
1966: Miami (Fla) 14, Virginia Tech 7
1965: Mississippi 13, Auburn 7
1964: Utah 32, West Virginia 6
1963: Mississippi St. 16, NC State 12
1962: Oregon State 6, Villanova 0
1961: Syracuse 15, Miami FL 14
1960: Penn State 41, Oregon 12
1959: Penn State 7, Alabama 0
|
| MICRON PC BOWL |
2000: NC State 38, Minnesota 30
1999: Illinois 63, Virginia 21
1998: Miami 46, N.C. State 23
1997: Georgia Tech 35, West Virginia 30
1996: Miami 31, Virginia 21
1995: North Carolina 20, Arkansas 10
|
1994: South Carolina 24, West Virginia 21
1993: Boston College 31, Virginia 13
1992: Stanford 24, Penn State 3
1991: Alabama 30, Colorado 25
1990: Florida State 24, Penn State 17
|
| MOTOR CITY BOWL |
|
|
2000: Marshall 25, Cincinnati 14
1999: Marshall 21, BYU 3
|
1998: Marshall 48, Louisville 29
1997: Mississippi 34, Marshall 31
|
| MUSIC CITY BOWL |
2000: West Virgina 49, Mississippi 38
1999: Syracuse 20, Kentucky 13
|
1998: Virginia Tech 38, Alabama 7
|
| OAHU BOWL |
2000: Georgia 37, Virginia 14
1999: Hawaii 23, Oregon State 17
|
1998: Air Force 45, Washington 25
|
| ORANGE BOWL |
2000: Oklahoma 13, Florida St. 2
1999: Michigan 35, Alabama 34
1998: Florida 31, Syracuse 10
1997: Nebraska 42, Tennessee 17
1996: Nebraska 41, Virginia Tech 21
1995: Florida State 31, Notre Dame 26
1994: Nebraska 24, Miami (Fla) 17
1993: Florida State 18, Nebraska 16
1992: Florida State 27, Nebraska 14
1991: Miami (Fla) 22, Nebraska 0
1990: Colorado 10, Notre Dame 9
1989: Notre Dame 21, Colorado 6
1988: Miami (Fla) 23, Nebraska 3
1987: Miami (Fla) 20, Oklahoma 14
1986: Oklahoma 42, Arkansas 8
1985: Oklahoma 25, Penn State 10
1984: Washington 28, Oklahoma 17
1983: Miami (Fla) 31, Nebraska 30
1982: Nebraska 21, LSU 20
1981: Clemson 22, Nebraska 15
1980: Oklahoma 18, Florida State 17
1979: Oklahoma 24, Florida State 7
1978: Oklahoma 31, Nebraska 24
1977: Arkansas 31, Oklahoma 6
1976: Ohio State 27, Colorado 10
1975: Oklahoma 14, Michigan 6
1974: Notre Dame 13, Alabama 11
1973: Penn State 16, LSU 9
1972: Nebraska 40, Notre Dame 6
1971: Nebraska 38, Alabama 6
1970: Nebraska 17, LSU 12
1969: Penn State 10, Missouri 3
1968: Penn State 15, Kansas 14
1967: Oklahoma 26, Tennessee 24
|
1966: Florida 27, Georgia Tech 12
1965: Alabama 39, Nebraska 28
1964: Texas 21, Alabama 17
1963: Nebraska 13, Auburn 7
1962: Alabama 17, Oklahoma 0
1961: LSU 25, Colorado 7
1960: Missouri 21, Navy 14
1959: Georgia 14, Missouri 0
1958: Oklahoma 21, Syracuse 6
1957: Oklahoma 48, Duke 21
1956: Colorado 27, Clemson 21
1955: Oklahoma 20, Maryland 6
1954: Duke 34, Nebraska 7
1953: Oklahoma 7, Maryland 0
1952: Alabama 61, Syracuse 6
1951: Georgia Tech 17, Baylor 14
1950: Clemson 15, Miami (Fla) 14
1949: Santa Clara 21, Kentucky 13
1948: Texas 41, Georgia 28
1947: Georgia Tech 20, Kansas 14
1946: Rice 8, Tennessee 0
1945: Miami (Fla) 13, Holy Cross 6
1944: Tulsa 26, Georgia Tech 12
1943: LSU 19, Texas A&M 14
1942: Alabama 37, Boston College 21
1941: Georgia 40, Texas Christian 26
1940: Mississippi State 14, Georgetown 7
1939: Georgia Tech 21, Missouri 7
1938: Tennessee 17, Oklahoma 0
1937: Auburn 6, Michigan St 0
1936: Duquesne 13, Mississippi State 12
1935: Catholic 20, Mississippi 19
1934: Bucknell 26, Miami (Fla) 0
|
| OUTBACK BOWL (Formerly HALL OF FAME BOWL) |
2000: South Carolina 24, Ohio St. 14
1999: Georgia 28, Purdue 25
1998: Penn State 26, Kentucky 14
1997: Georgia 33, Wisconsin 6
1996: Alabama 17, Michigan 14
1995: Penn St 43, Auburn 14
1994: Wisconsin 34, Duke 20
1993: Michigan 42, N.C. State 7
|
1992: Tennessee 38, Boston College 23
1991: Syracuse 24, Ohio State 17
1990: Clemson 30, Illinois 0
1989: Auburn 31, Ohio State 14
1988: Syracuse 23, LSU 10
1987: Michigan 28, Alabama 24
1986: Boston College 27, Georgia 24
|
| PEACH BOWL |
2000: LSU 28, Georgia Tech 14
1999: Mississippi St. 17, Clemson 7
1998: Georgia 35, Virginia 33
1997: Auburn 21, Clemson 17
1996: LSU 10, Clemson 7
1995: Virginia 34, Georgia 27
1994: NC State 28, Mississippi St. 24
1993: Clemson 14, Kentucky 13
1992: North Carolina 21, Miss. State 17
1991: East Carolina 37, NC State 34
1990: Auburn 27, Indiana 23
1989: Syracuse 19, Georgia 18
1988: NC State 28, Iowa 23
1987: Tennessee 27, Indiana 22
1986: Virginia Tech 25, NC State 24
1985: Army 31, Illinois 29
1984: Virginia 27, Purdue 24
|
1983: Florida State 28, North Carolina 3
1982: Iowa 28, Tennessee 22
1981: West Virginia 26, Florida 6
1980: Miami (Fla) 20, Virginia Tech 10
1979: Baylor 24, Clemson 18
1978: Purdue 41, Georgia Tech 21
1977: NC State 24, Iowa State 14
1976: Kentucky 21, North Carolina 0
1975: West Virginia 13, NC State 10
1974: Vanderbilt 6, Texas Tech 6
1973: Georgia 17, Maryland 16
1972: NC State 49, West Virginia 13
1971: Mississippi 41, Georgia Tech 18
1970: Arizona State 48, North Carolina 26
1969: West Virginia 14, South Carolina 3
1968: LSU 31, Florida State 27
|
| ROSE BOWL |
2000: Washington 34, Purdue 24
1999: Wisconsin 17, Stanford 9
1998: Wisconsin 38, UCLA 31
1997: Michigan 21, Washington State 16
1996: Ohio State 20, Arizona State 17
1995: USC 41, Northwestern 32
1994: Penn State 38, Oregon 20
1993: Wisconsin 21, UCLA 16
1992: Michigan 38, Washington 31
1991: Washington 34, Michigan 14
1990: Washington 46, Iowa 34
1989: USC 17, Michigan 14
1988: Michigan 22, USC 14
1987: Michigan State 20, USC 17
1986: Arizona State 22, Michigan 15
1985: UCLA 45, Iowa 28
1984: USC 20, Ohio State 17
1983: UCLA 45, Illinois 9
1982: UCLA 24, Michigan 14
1981: Washington 28, Iowa 0
1980: Michigan 23, Washington 6
1979: USC 17, Ohio State 16
1978: USC 17, Michigan 10
1977: Washington 27, Michigan 20
1976: USC 14, Michigan 6
1975: UCLA 23, Ohio State 10
1974: USC 18, Ohio State 17
1973: Ohio State 42, USC 21
1972: USC 42, Ohio State 17
1971: Stanford 13, Michigan 12
1970: Stanford 27, Ohio State 17
1969: USC 10, Michigan 3
1968: Ohio State 27, USC 16
1967: USC 14, Indiana 3
1966: Purdue 14, USC 13
1965: UCLA 14, Michigan State 12
1964: Michigan 34, Oregon State 7
1963: Illinois 17, Washington 7
1962: USC 42, Wisconsin 37
1961: Minnesota 21, UCLA 3
1960: Washington 17, Minnesota 7
1959: Washington 44, Wisconsin 8
1958: Iowa 38, California 12
1957: Ohio State 10, Oregon 7
|
1956: Iowa 35, Oregon State 19
1955: Michigan State 17, UCLA 20
1954: Ohio State 20, USC 7
1953: Michigan State 28, UCLA 20
1952: USC 7, Wisconsin 0
1951: Illinois 40, Stanford 7
1950: Michigan 14, California 6
1949: Ohio State 17, California 14
1948: Northwestern 20, California 14
1947: Michigan 49, USC 0
1946: Illinois 45, UCLA 14
1945: Alabama 34, USC 14
1944: USC 25, Tennessee 0
1943: USC 29, Washington 0
1942: Georgia 9, UCLA 0
1941: Oregon State 20, Duke 16
1940: Stanford 21, Nebraska 13
1939: USC 14, Tennessee 0
1938: USC 7, Duke 3
1937: California 13, Alabama 0
1936: Pittsburgh 21, Washington 0
1935: Stanford 7, Southern Methodist 0
1934: Alabama 29, Stanford 13
1933: Columbia 7, Stanford 0
1932: USC 35, Pittsburgh 0
1931: USC 21, Tulane 12
1930: Alabama 24, Washington State 0
1929: USC 47, Pittsburgh 14
1928: Georgia Tech 8, California 7
1927: Stanford 7, Pittsburgh 6
1926: Alabama 7, Stanford 7
1925: Alabama 20, Washington 19
1924: Notre Dame 27, Stanford 10
1923: Navy 14, Washington 14
1922: USC 14, Penn State 3
1921: Wash. & Jeff. 0, California 0
1920: California 28, Ohio State 0
1919: Harvard 7, Oregon 6
1918: Great Lakes 17, Mare Island 0
1917: Mare Island 19, Camp Lewis 7
1916: Oregon 14, Penn 0
1915: Washington 14, Brown 0
1901: Michigan 49, Stanford 0
|
| SUGAR BOWL |
2000: Miami (Fla.) 37, Florida 20
1999: Florida State 46, Virginia Tech 29
1998: Ohio State 24, Texas A&M 14
1997: Florida State 31, Ohio State 14
1996: Florida 52, Florida State 20
1995: Virginia Tech 28, Texas 10
1994: Florida State 23, Florida 17
1993: Florida 41, West Virginia 7
1992: Alabama 34, Miami FL 13
1991: Notre Dame 39, Florida 28
1990: Tennessee 23, Virginia 22
1989: Miami FL 33, Alabama 25
1988: Florida State 13, Auburn 7
1987: Syracuse 16, Auburn 16
1986: Nebraska 30, LSU 15
1985: Tennessee 35, Miami (Fla) 7
1984: Nebraska 28, LSU 10
1983: Auburn 9, Michigan 7
1982: Penn State 27, Georgia 23
1981: Pittsburgh 24, Georgia 20
1980: Georgia 17, Notre Dame 10
1979: Alabama 24, Arkansas 9
1978: Alabama 14, Penn State 7
1977: Alabama 35, Ohio State 6
1976: Pittsburgh 27, Georgia 3
1975: Alabama 13, Penn State 6
1974: Nebraska 13, Florida 10
1973: Notre Dame 24, Alabama 23
1972: Oklahoma 14, Penn State 0
1971: Oklahoma 40, Auburn 22
1970: Tennessee 34, Air Force 13
1969: Mississippi 27, Arkansas 22
1968: Arkansas 16, Georgia 2
1967: LSU 20, Wyoming 13
|
1966: Alabama 34, Nebraska 7
1965: Missouri 20, Florida 18
1964: LSU 13, Syracuse 10
1963: Alabama 12, Mississippi 7
1962: Mississippi 17, Arkansas 13
1961: Alabama 10, Arkansas 3
1960: Mississippi 14, Rice 6
1959: Mississippi 21, LSU 0
1958: LSU 7, Clemson 0
1957: Mississippi 39, Texas 7
1956: Baylor 13, Tennessee 7
1955: Georgia Tech 7, Pittsburgh 0
1954: Navy 21, Mississippi 0
1953: Georgia Tech 42, West Virginia 19
1952: Georgia Tech 24, Mississippi 7
1951: Maryland 28, Tennessee 13
1950: Kentucky 13, Oklahoma 7
1949: Oklahoma 35, LSU 0
1948: Oklahoma 14, North Carolina 6
1947: Texas 27, Alabama 7
1946: Georgia 20, North Carolina 10
1945: Oklahoma State 33, St. Mary's 13
1944: Duke 29, Alabama 26
1943: Georgia Tech 20, Tulsa 18
1942: Tennessee 14, Tulsa 7
1941: Fordham 2, Missouri 0
1940: Boston College 19, Tennessee 13
1939: Texas A&M 14, Tulane 13
1938: Texas Christian 15, Carnegie Tech 7
1937: Santa Clara 6, LSU 0
1936: Santa Clara 21, LSU 14
1935: Texas Christian 3, LSU 2
1934: Tulane 20, Temple 14
|
| SUN BOWL |
2000: Wisconsin 21, UCLA 20
1999: Oregon 24, Minnesota 20
1998: TCU 28, USC 19
1997: Arizona State 17, Iowa 7
1996: Stanford 38, Michigan State 0
1995: Iowa 38, Washington 18
1994: Texas 35, North Carolina 31
1993: Oklahoma 41, Texas Tech 10
1992: Baylor 20, Arizona 15
1991: UCLA 6, Illinois 3
1990: Michigan State 17, USC 16
1989: Pittsburgh 31, Texas A&M 28
1988: Alabama 29, Army 28
1987: Okla. St. 35, W. Virginia 33
1986: Alabama 28, Washington 6
1985: Georgia 13, Arizona 13
1984: Maryland 28, Tennessee 27
1983: Alabama 28, SMU 7
1982: North Carolina 26, Texas 10
1981: Oklahoma 40, Houston 14
1980: Nebraska 31, Miss. State 17
1979: Washington 14, Texas 7
1978: Texas 42, Maryland 0
1977: Stanford 24, LSU 14
1976: Texas A&M 37, Florida 14
1975: Pittsburgh 33, Kansas 19
1974: Miss. St. 26, N. Carolina 24
1973: Missouri 34, Auburn 17
1972: N. Carolina 32, Texas Tech 28
1971: LSU 33, Iowa State 15
1970: Ga. Tech 17, Texas Tech 9
1969: Nebraska 45, Georgia 6
1968: Auburn 34, Arizona 10
|
1967: UTEP 14, Mississippi 7
1966: Wyoming 28, Florida State 20
1965: UTEP 13, Texas Christian 12
1964: Georgia 7, Texas Tech 0
1963: Oregon 21, Southern Methodist 14
1962: W. Texas St. 15, Ohio University 14
1961: Villanova 17, Wichita State 9
1960: New Mexico St. 20, Utah St. 13
1959: New Mexico St. 28, N. Texas 8
1958: Wyoming 14, Hardin-Simmons 8
1957: Louisville 34, Drake 20
1956: George Washington 13, UTEP 0
1955: Wyoming 21, Texas Tech 14
1954: UTEP 47, Florida State 20
1953: UTEP 37, So. Mississippi 14
1952: Pacific 26, So. Mississippi 7
1951: Texas Tech 25, Pacific 14
